Per vincere su Football Manager 2019 occorre capire quali sono le statistiche più importati dei calciatori, in base al ruolo ricoperto nei vari moduli
Football Manager 2019 è il manageriale calcistico per antonomasia, ed è sviluppato da Sports Interactive. Di seguito riporto le statistiche più importanti per i vari ruoli da assegnare ai nostri calciatori. Ho segnalato i valori minimi per ogni variabile, vi sconsiglio di scendere al di sotto di queste indicazioni numeriche riportate nelle tabelle sottostanti.
La lista dei ruoli verrà ampliata nei prossimi giorni, al fine di coprire ogni tipologia di modulo messo a disposizione dal videogame edito da SEGA.
Portiere libero (PoL)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
autorità = 13 | concentrazione = 15 | accelerazione = 12 |
comunicazione = 13 | decisioni = 14 | agilità = 15 |
contr. palla = 13 | freddezza = 16 | |
palle alte = 14 | intuito = 15 | |
passaggi = 12 | posizione = 15 | |
presa = 14 | visione di gioco = 12 | |
riflessi = 16 | ||
rinvii = 13 | ||
uno contro uno = 15 | ||
uscite = 13 |
Difensore che imposta in difesa (DIm)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
colpo di testa = 15 | aggressività = 14 | accelerazione = 12 |
contrasti = 15 | concentrazione = 14 | forza = 15 |
controllo palla = 14 | coraggio = 14 | massima elevazione = 15 |
marcatura = 15 | decisioni = 14 | velocità = 12 |
passaggi = 14 | freddezza = 15 | |
tecnica = 14 | intuito = 15 | |
posizione = 15 | ||
visione di gioco = 14 |
Terzino in supporto (Ter)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
Colpo di testa = 12 | concentrazione = 14 | resistenza = 15 |
Contrasti = 13 | decisioni = 14 | velocità = 14 |
cross = 14 | freddezza = 13 | accelerazione = 13 |
dribbling = 12 | gioco di squadra = 14 | |
marcatura = 13 | impegno = 14 | |
passaggi = 13 | intuito = 14 | |
tecnica = 12 | posizione = 14 | |
senza palla = 13 |
Terzino fluidificante in attacco (T/F)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
contrasti = 12 | concentrazione = 13 | accelerazione = 14 |
cross = 14 | decisioni = 13 | agilità = 14 |
dribbling = 13 | fantasia = 11 | resistenza = 15 |
marcatura = 11 | gioco di squadra = 14 | velocità = 14 |
passaggi = 13 | impegno = 14 | |
tecnica = 14 | intuito = 14 | |
posizione = 11 | ||
senza palla = 14 |
Ala di supporto (Ala)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
controllo palla = 14 | impegno = 14 | accelerazione = 15 |
cross = 14 | senza palla = 15 | agilità = 15 |
dribbling = 14 | velocità = 15 | |
finalizzazione = 13 | resistenza = 15 | |
passaggi = 12 | ||
tecnica = 14 |
Regista arretrato di supporto (RAr)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
controllo palla = 15 | decisioni = 15 | accelerazione = 12 |
passaggi = 15 | freddezza = 15 | equilibrio = 14 |
tecnica = 15 | gioco di squadra = 15 | forza = 12 |
contrasti = 12 | impegno = 14 | resistenza = 14 |
cross = 12 | intuito = 14 | |
dribbling = 12 | senza palla = 11 | |
marcatura = 12 | visione di gioco = 15 | |
concentrazione = 13 | ||
posizione = 14 |
Centrocampista di quantità in supporto (CCQ)
Car. Tecniche
|
Car. Mentali
|
Car. Fisiche
|
contrasti = 14
|
aggressività = 14
|
accelerazione = 13
|
controllo palla = 13
|
decisioni = 12
|
equilibrio = 14
|
dribbling = 13
|
freddezza = 13
|
forza = 14
|
finalizzazione = 12
|
gioco di squadra = 13
|
resistenza = 15
|
passaggi = 13
|
impegno = 14
|
velocità = 13
|
tecnica = 13
|
intuito = 12
|
|
tiri da lontano = 12
|
posizione = 12
|
|
marcatura = 12
|
senza palla = 11
|
|
visione di gioco = 12
|
Centravanti (CA)
Car. Tecniche
|
Car. Mentali
|
Car. Fisiche
|
controllo palla = 15
|
decisioni = 14
|
accelerazione = 15
|
dribbling = 15
|
freddezza = 15
|
agilità = 15
|
finalizzazione = 15
|
impegno = 13
|
equilibrio = 15
|
colpo di testa = 12
|
intuito = 15
|
forza = 10
|
passaggi = 12
|
senza palla = 16
|
resistenza = 15
|
tecnica = 14
|
velocità = 15
|
Attaccante che pressa in attacco (AcP)
Car. Tecniche | Car. Mentali | Car. Fisiche |
controllo palla = 12 | aggressività = 16 | accelerazione = 14 |
finalizzazione = 15 | concentrazione = 14 | agilità = 14 |
colpo di testa = 12 | coraggio = 16 | equilibrio = 14 |
decisioni = 14 | forza = 15 | |
freddezza = 14 | resistenza = 15 | |
gioco di squadra = 16 | velocità = 14 | |
impegno = 16 | ||
intuito = 14 | ||
senza palla = 15 |
Punta completa in attacco
Car. Tecniche
|
Car. Mentali
|
Car. Fisiche
|
colpo di testa = 15
|
decisioni = 12
|
accelerazione = 15
|
controllo palla = 14
|
freddezza = 14
|
agilità = 14
|
dribbling = 15
|
gioco di squadra = 12
|
equilibrio = 14
|
finalizzazione = 15
|
impegno = 13
|
forza = 13
|
passaggi = 14
|
intuito = 14
|
massima elevazione = 12
|
tecnica = 14
|
senza palla = 15
|
resistenza = 14
|
tiri da lontano = 14
|
visione di gioco = 11
|
velocità = 15
|
Fonte immagine: screenshot personale